Thông số kỹ thuật
| Function | CE250AL | CE250AR |
| Console Selection | 1 x Pushbutton | 1 x Pushbutton |
| Connectors | ||
| Console Ports | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) |
1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) |
| KVM Ports | 1 x SPHD-15 Female | N/A |
| Power | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
| Unit To Unit | 1 x RJ45 Female (Black) | 1 x RJ45 Female (Black) |
| LEDs | ||
| Local | 1 (Green) | N/A |
| Remote | 1 (Green) | N/A |
| Power | N/A | 1 (Green) |
| Online | N/A | 1 (Green) |
| Emulation | ||
| Keyboard / Mouse | PS/2 | PS/2 |
| Video | 1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B |
1280 x 1024 @ 60Hz (150 m) DDC; DDC2; DDC2B |
| Power Consumption | DC 5.0V; 1.25W (max.) | DC 5.0V; 1.25W (max.) |
| Environmental | ||
| Operating Temperature | 0~50˚C | 0~50˚C |
| Storage Temperature | -20~60˚C | -20~60˚C |
| Humidity | 0~80% RH | 0~80% RH |
| Physical Properties | ||
| Housing | Metal | Metal |
| Weight | 0.65 kg | 0.65 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 12.50 x 8.15 x 2.63 cm | 12.50 x 8.15 x 2.63 cm |



