| Feature | Enterprise |
| Maximum compute capacity used by a single instance – SQL Server Database Engine1 | Operating system maximum |
| Maximum compute capacity used by a single instance – Analysis Services or Reporting Services | Operating system maximum |
| Maximum memory for buffer pool per instance of SQL Server Database Engine | Operating System Maximum |
| Maximum memory for Columnstore segment cache per instance of SQL Server Database Engine | Unlimited memory |
| Maximum memory-optimized data size per database in SQL Server Database Engine | Unlimited memory |
| Maximum memory utilized per instance of Analysis Services | Operating System Maximum |
| Maximum memory utilized per instance of Reporting Services | Operating System Maximum |
| Maximum relational database size | 524 PB |
| Xem thêm tại: https://download.microsoft.com/download/1/4/6/14643560-eaff-4f41-9e86-48bf66f11cd8/SQLServer_2022_Editions_datasheet.pdf | |
| https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2022?view=sql-server-ver16 | |



