| Dung lượng tính bằng Hàng triệu gói mỗi giây (mpps) (gói 64 byte) | 14.88 |
| Công suất chuyển đổi tính bằng Gigabit trên giây (Gbps) | 20.0 |
| Chuyển mạch lớp 2 |
Giao thức Spanning Tree |
| Lớp 3 |
Định tuyến IPv4 – Định tuyến |
| Bảo vệ |
Secure Shell (SSH) Protocol |
| Ban quản lý |
Giao diện người dùng web |
| Cấp nguồn qua Ethernet (PoE) | |
| Nguồn dành riêng cho PoE | 120W |
| Số cổng hỗ trợ PoE | 8 |
| Sự tiêu thụ năng lượng | |
| Mức tiêu thụ điện năng của hệ thống | 110V = 17,07W 220V = 16,68W |
| Mức tiêu thụ nguồn (với PoE) | 110V = 148,12W 220V = 146,36W |
| Tản nhiệt (BTU / giờ) | 503.22 |
| Аппаратное обеспечение | |
| Tổng số cổng hệ thống | 10 Gigabit Ethernet |
| Cổng RJ-45 | 8 Gigabit Ethernet |
| Cổng kết hợp (RJ 45 + Hệ số dạng nhỏ có thể cắm được [SFP]) | Kết hợp 2 Gigabit Ethernet |
| Cổng điều khiển | Cổng bảng điều khiển mini USB Type-B / RJ45 Chuẩn của Cisco |
| Khe usb | Khe cắm USB Loại A trên bảng điều khiển phía trước của công tắc để quản lý tệp và hình ảnh dễ dàng |
| nút | Nút reset |
| Loại cáp | Cặp xoắn không được che chắn (UTP) Loại 5e trở lên cho 1000BASE-T |
| Đèn LED | Hệ thống, Liên kết / Hành động, PoE, Tốc độ |
| Tốc biến | 256 MB |
| CPU | 800 MHz ARM |
| Bộ đệm gói | 1,5 MB |
| Thuộc về môi trường | |
| Kích thước đơn vị (W x H x D) | 268 x 185 x 44 mm (10,56 x 7,28 x 1,73 in) |
| Trọng lượng đơn vị | 3,5 kg (7,72 lb) |
| Quyền lực | 100-240V 50-60 Hz, bên ngoài |
| Chứng nhận | 23 ° đến 122 ° F (-5 ° đến 50 ° C) |
| Nhiệt độ bảo quản | -13 ° đến 158 ° F (-25 ° đến 70 ° C) |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
| Độ ẩm bảo quản | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |



