| Feature | Standard |
| Maximum compute capacity used by a single instance – SQL Server Database Engine1 | Limited to lesser of 4 sockets or 24 cores |
| Maximum compute capacity used by a single instance – Analysis Services or Reporting Services | Limited to lesser of 4 sockets or 24 cores |
| Maximum memory for buffer pool per instance of SQL Server Database Engine | 128 GB |
| Maximum memory for Columnstore segment cache per instance of SQL Server Database Engine | 32 GB |
| Maximum memory-optimized data size per database in SQL Server Database Engine | 32 GB |
| Maximum memory utilized per instance of Analysis Services | 16 GB
64 GB |
| Maximum memory utilized per instance of Reporting Services | 64 GB |
| Maximum relational database size | 524 PB |
| Xem thêm tại: https://download.microsoft.com/download/1/4/6/14643560-eaff-4f41-9e86-48bf66f11cd8/SQLServer_2022_Editions_datasheet.pdf | |
| https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2022?view=sql-server-ver16 | |



